SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測(cè)量的新一代接地測(cè)量?jī)x表。
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):2816
SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測(cè)量的新一代接地測(cè)量?jī)x表。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)
(用戶可根據(jù)實(shí)際使用要求選購(gòu)配置,本檢測(cè)箱因不斷的技術(shù)更新,產(chǎn)品圖片僅供參考,蕞終請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。如有變更,恕不另行通知?。?/span>
SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 產(chǎn)品比較:
型號(hào)  | SG3010  | SG3010E  | SG3000  | SG3001  | SG3002  | 
二線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
三線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
四線法  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率測(cè)試  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 
交流電壓測(cè)試  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~100.0V  | 0.00V~100.0V  | 
鉗形法交流電流測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0mA~1000A  | 
雙鉗法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~100Ω  | 
選擇法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~3000Ω  | 
直流電阻測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0Ω~30.00kΩ  | 
全自動(dòng)換檔  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
輔助接地極測(cè)試功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
內(nèi)置電池充電功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
NOISE判斷功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
USB數(shù)據(jù)上傳功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
FFT抗干擾技術(shù)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
過(guò)載保護(hù)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
電池電壓低指示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
背光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
報(bào)警功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
○空心表示沒(méi)有
●實(shí)心表示有