產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備的種類(lèi)多種多樣,包括但不限于電場(chǎng)儀、磁感應(yīng)儀、電流脈沖儀和大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀等。這些設(shè)備利用現(xiàn)代電學(xué)以及其他技術(shù)來(lái)準(zhǔn)確測(cè)量和分析與雷電活動(dòng)相關(guān)的各種參數(shù),從而評(píng)估防雷裝置的性能和效果。
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):2726
  防雷檢測(cè)儀器設(shè)備是用于檢測(cè)雷電活動(dòng)、雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防雷工程效果的專(zhuān)用設(shè)備。它們?cè)诂F(xiàn)代社會(huì)發(fā)揮著重要的作用,特別是在電力系統(tǒng)和通訊網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵領(lǐng)域,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除雷電安全隱患,減少雷電災(zāi)害造成的損失。
       防雷檢測(cè)儀器設(shè)備是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)。該設(shè)備采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿(mǎn)足二線、三線測(cè)試電阻要求。
防雷檢測(cè)儀器設(shè)備型號(hào)規(guī)格:
|              接地電阻量程  |                          0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt  |         
|              接地電阻分辨率  |                          0.01Ω  |         
|              接地電壓量程  |                          0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  |         
|              接地電壓分辨率  |                          0.01V  |         
|              基準(zhǔn)條件  |                          23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V)  |         
|              功 能  |                          接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量  |         
|              電 源  |                          DC 6V 1.5V LR14電池  |         
|              背 光  |                          可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  |         
|              測(cè)量方式  |                          精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量  |         
|              測(cè)量方法  |                          接地電阻:額定電流變極法,對(duì)地電壓:平均值整流  |         
|              短路電流  |                          AC>20mA(正弦波)  |         
|              線阻校驗(yàn)  |                          避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。  |         
|              顯示模式  |                          4位超大LCD顯示,灰白屏背光  |         
|              測(cè)量指示  |                          測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示  |         
|              LCD尺寸  |                          108mm×65mm  |         
|              儀表尺寸  |                          長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm  |         
|              測(cè)試線長(zhǎng)  |                          3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條  |         
|              簡(jiǎn)易測(cè)試線  |                          2條:紅色1.5m,綠色1.5m各1條  |         
|              輔助接地棒  |                          2根  |         
|              測(cè)量時(shí)間  |                          對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次  |         
|              測(cè)量次數(shù)  |                          5000次以上  |         
|              線路電壓  |                          測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn)  |         
|              數(shù)據(jù)查閱  |                          數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  |         
|              報(bào)警功能  |                          測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  |         
|              電池電壓  |                          電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池  |         
|              功 耗  |                          背光:25mA Max  |         
|              待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉)  |         |
|              測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉)  |         |
|              質(zhì) 量  |                          儀表: 1230g(含電池)  |         
|              測(cè)試線:610g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線)  |         |
|              輔助接地棒:360g(2根)  |         |
|              儀表箱: 1200g  |         |
|              工作溫濕度  |                          -10℃~40℃;80%rh以下  |         
|              存放溫濕度  |                          -20℃~60℃;70%rh以下  |         
|              過(guò)載保護(hù)  |                          接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒  |         
|              絕緣電阻  |                          10MΩ以上(電路與外殼之間500V)  |         
|              耐 壓  |                          AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  |         
|              電磁特性  |                          IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m  |         
|              適合安規(guī)  |                          IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V 
  |