產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SX3001-上海防雷接地檢測(cè)儀器適用于氧化鋅du避雷器壓敏zhi電阻,金屬陶瓷二、三dao電極放電管、真空zhuan避雷管等過(guò)壓防護(hù)元件shu直流參數(shù)的測(cè)量。
更新時(shí)間:2025-07-17
瀏覽次數(shù):2189
SX3001-上海防雷接地檢測(cè)儀器
型號(hào)  | SG3010  | SG3010E  | SG3000  | SG3001  | SG3002  | 
二線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
三線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
四線法  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率測(cè)試  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 
交流電壓測(cè)試  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~100V  | 0.00V~100.0V  | 0.00V~100.0V  | 
鉗形法交流電流測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0mA~1000A  | 
雙鉗法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~100Ω  | 
選擇法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~3000Ω  | 
直流電阻測(cè)試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0Ω~30.00kΩ  | 
全自動(dòng)換檔  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
輔助接地極測(cè)試功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
內(nèi)置電池充電功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
NOISE判斷功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
USB數(shù)據(jù)上傳功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
FFT抗干擾技術(shù)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
過(guò)載保護(hù)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo)  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
電池電壓低指示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
背光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
報(bào)警功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
SX3001-上海防雷接地檢測(cè)儀器
